- Home
- /
- Separatory
- /
- Separatory węglowodorów z polietylenu...
- /
- DELFIN HD S-O-BP10
SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD Z POLIETYLENU

DELLFIN HD S-O

DELFIN HD S-O-BP5

DELFIN HD S-O-BP10

DELFIN HD S

DELFIN ODM
DELFIN S-O-BP10
PRZEZNACZENIE
Zgodnie z europejską normą EN 858-1 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp..
Separatory węglowodorów Delfin mogą być wyposażone w wewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu nawalnego. Przepływ nominalny kierowany jest do separatora celem jego oczyszczenia zaś przepływ większy od nominalnego kierowany jest poza separator.
OPCJE
- alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu
- nadstawka NSP 950 z pokrywą PKP 950
- adapter okrągły pod właz żeliwny –wersja A
INFORMACJE TECHNICZNE
Materiał: PE-HD |
Przepływ nominalny: od 3 l/s do 40 l/s |
Przepływ maksymalny: od 30 l/s do 400 l/s |
Pojemność zbiornika: od 1550 l do 10 000 l |
Objętość komory odmulania: od 430 l do 4500 l 3 |
Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm |
Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: od 169 l do 904 l |
Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: od 0,13 m do 0,2 m |
Automatyczne zamknięcie pływakowe |
Uchwyty do podnoszenia |
Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania |
Włazy: 950 x 750 m |
DOSTĘPNE WARIANTY
ZBIORNIKI KWADRATOWE
ZBIORNIKI MODUŁOWE
Symbol | Przepływ (wielkość nominalna) [1/s] | Pojemnośś zbiornika [l] | Średnica wlotu/wylotu [mm] | Wys. dopływu [mm] | Wys. odpływu [mm] | Wymiary zbiornika [mm] | Komora odmulania (objętość osadnika) [l] | Komora separacji (objętość separatora) [l] | Poj. gromadzenia cieczy lekkiej [l] | Wys. warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokosc gromadzenia cieczy) [m] | Waga [kg] | Liczba włazów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | h1 | h2 | Lz | S | Hz | |||||||||
HD S-O 3-BP10 | 3/30 | 1 550 | 250 | 720 | 670 | 1 530 | 1 000 | 1 220 | 430 | 480 | 169 | 0,13 | 132 | 1 |
HD S-O 4-BP10 | 4/40 | 1 550 | 250 | 750 | 700 | 1 530 | 1 000 | 1 220 | 445 | 500 | 169 | 0,13 | 132 | 1 |
HD S-O 6-BP10 | 6/60 | 2 100 | 315 | 1 080 | 1 030 | 1 530 | 1 000 | 1 590 | 670 | 780 | 199 | 0,153 | 181 | 1 |
HD S-O 8-BP10 | 8/80 | 3 200 | 315 | 1030 | 980 | 2 250 | 1 000 | 1 600 | 1 190 | 800 | 297 | 0,153 | 236 | 2 |
HD S-O 10-BP10 | 10/100 | 3 200 | 315 | 1 100 | 1 050 | 2 250 | 1 000 | 1 600 | 1 270 | 860 | 297 | 0,153 | 236 | 2 |
HD S-O 15-BP10 | 15/150 | 4 300 | 400 | 1 150 | 1 100 | 2 400 | 1 200 | 1 630 | 1 850 | 1 210 | 374 | 0,153 | 273 | 2 |
HD S-O 20-BP10 | 20/200 | 4 300 | 400 | 1 210 | 1 160 | 2 400 | 1 200 | 1 630 | 2 000 | 1 275 | 374 | 0,153 | 273 | 2 |
HD S-O 30-BP10 | 30/300 | 10 000 | 560 | 1 960 | 1 960 | 3 080 | 2 240 | 2 450 | 4 000 | 4 000 | 904 | 0,2 | 800 | 2 |
HD S-O 40-BP10 | 40/400 | 10 000 | 630 | 1 910 | 1 960 | 3 080 | 2 240 | 2 450 | 4 500 | 4 500 | 904 | 0,2 | 890 | 2 |
AKCESORIA
DLACZEGO DELFIN
• Materiał – polietylen wysokiej gęstości – duża wytrzymałość, odporność na UV, zmiany pH i temperatury
• Łatwy transport – każdy zbiornik posiada uchwyty, które usprawniają załadunek i rozładunek
• Niska waga – przy tej samej pojemności zbiorniki są o 30% lżejsze od separatorów metalowych
• Prosty montaż
• 10 lat gwarancji na zbiorniki
• Automatyczne zamknięcie na odpływie – zabezpieczenie przed dostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska
• Niewielkie koszty opróżniania dzięki zoptymalizowanym pojemnościom zbiorników
• Regulacja wysokości poprzez nadstawki
• Separatory zintegrowane z komorą odmulania
